Prisliste vanligste legeerklæringer og attester
Enkle attester | |
Attest inntil 10 min | kr 130,- til 200,- |
Attest inntil 10 – 15 min | kr 200,- til 300,- |
Attest inntil 15 – 20 min | kr 300,- til 390,- |
Attest inntil 20 – 30 min | kr 390,- til 560,- |
Attest inntil 30 – 60 min | kr 560,- til 1.120,- |
Evt. nødvendig utstyr/materiell kommer i tillegg | |
Spesifikke attester | |
Asylsøkere | kr 1.680,- |
Adopsjonsattest | kr 1.170,- |
Melding til blindekartoteket | kr 300,- |
Fallskjermhoppere | kr 1.030,- |
Travselskapet – fornyelse kjørelisens | kr 1.030,- |
Førerkort | kr 660,- |
Helbredserklæring generell | kr 280,- |
Norges Judoforbund spesialerklæring | kr 590,- |
Norges Bokserforbund spesialerklæring | kr 590,- |
Norges Dykkerforbund – sportsdykkere | kr 1.170,- |
Norges Motorsportforbund | kr 590,- |
Antidoping Norge | kr 540,- |
Politihøyskolen | kr 1.170 ,- + røntgenundersøkelse og blodprøver |
TT-kort eller P-tillatelse | kr 330,- |
Norges Luftsportsforbund – fallskjermhoppere | kr 1.170,- |
Attest for seilfly/mikrofly | kr 2.300,- |
Øvrige attester (f.eks. barnevernet/det offentlige) som ikke vedgår pensjon, forsikring eller NAV etter salærtakst. |